Valtakunnallinen tanssikilpailu ja Senior-Cup osakilpailu la 16.1.2010
Järvenpään liikuntahallilla, Tanssiurheiluseura Cavalier ry
Juniori 2 D Final
valssi tango foxtrot quickstep
NRO ABCDE SIJ ABCDE SIJ ABCDE SIJ ABCDE SIJ
23 11111 1 11111 1 11111 1 11111 1
24 33443 3 44432 4 24322 2 34334 4
25 54555 5 55565 5 65655 5 65665 6
26 22222 2 22343 2.5 32233 3 23442 3
27 45334 4 33224 2.5 43544 4 42223 2
161 66666 6 66656 6 56466 6 56556 5
samba cha-cha rumba jive
NRO ABCDE SIJ ABCDE SIJ ABCDE SIJ ABCDE SIJ
23 13241 2 15231 2 31311 1 31212 1
24 31132 1 31122 1 15142 2 16133 3
25 65465 6 64555 5 63433 4 62421 2
26 46623 4 43643 4 44524 5 44656 6
27 54554 5 56464 6 56666 6 55565 5
161 22316 3 22316 3 22255 3 23344 4
NRO V T F Q S C R J YHT
1. 23 1 1 1 1 2 2 1 1 10,0 Joonas Heino - Roosa Ståhlberg Bolero Turku
2. 24 3 4 2 4 1 1 2 3 20,0 Lauri Hemmilä - Jonna Pitkänen Terpsikerho KValtakunnallinen tanssikilpailu ja Senior-Cup osakilpailu la 16.1.2010
Järvenpään liikuntahallilla, Tanssiurheiluseura Cavalier ry
Juniori 2 D Final
valssi tango foxtrot quickstep
NRO ABCDE SIJ ABCDE SIJ ABCDE SIJ ABCDE SIJ
23 11111 1 11111 1 11111 1 11111 1
24 33443 3 44432 4 24322 2 34334 4
25 54555 5 55565 5 65655 5 65665 6
26 22222 2 22343 2.5 32233 3 23442 3
27 45334 4 33224 2.5 43544 4 42223 2
161 66666 6 66656 6 56466 6 56556 5
samba cha-cha rumba jive
NRO ABCDE SIJ ABCDE SIJ ABCDE SIJ ABCDE SIJ
23 13241 2 15231 2 31311 1 31212 1
24 31132 1 31122 1 15142 2 16133 3
25 65465 6 64555 5 63433 4 62421 2
26 46623 4 43643 4 44524 5 44656 6
27 54554 5 56464 6 56666 6 55565 5
161 22316 3 22316 3 22255 3 23344 4
NRO V T F Q S C R J YHT
1. 23 1 1 1 1 2 2 1 1 10,0 Joonas Heino - Roosa Ståhlberg Bolero Turku
2. 24 3 4 2 4 1 1 2 3 20,0 Lauri Hemmilä - Jonna Pitkänen Terpsikerho Kouvola
3. 26 2 2,5 3 3 4 4 5 6 29,5 Oskari Palmulehto - Rosa-Maria Jekkonen, Fregolina, Kaarina
ouvola
3. 26 2 2,5 3 3 4 4 5 6 29,5 Oskari Palmulehto - Rosa-Maria Jekkonen, Fregolina, Kaarina